Deskrizzjoni tal-prodott

Speċifikazzjoni
Isem tal-prodott | GMP Vakanti Kapsula tal-Ġelatina |
Daqs | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Kulur | Personalizzat skond il-ħtieġa tal-klijenti |
Materjal | Ġelatina farmaċewtika ta 'kwalità għolja approvata mill-uffiċjal Ċiniż, ħielsa mill-BSE |
Ċertifikati | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC eċċ. |
Stampar | Personalizzat skond il-ħtieġa tal-klijenti |
Kondizzjoni tal-maħżen | Kamra nadifa, temperatura 10-25 grad, umdità relatata 35-65 fil-mija ;Suġġerixxi li tissettjaha biex tkun: Temperatura 20 grad, umdità relatata 50 fil-mija |
Parametru tekniku | jekk jogħġbok ara dan li ġej |
Daqs | Tul mm | Tolleranza | Ħxuna tal-ħajt wieħed | Tolleranza | Dijametru estern | Differenza fil-piż | |
Dimensjonijiet | Dimensjonijiet | mm | Mg | ||||
00# | kap | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
korp | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | kap | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
korp | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | kap | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
korp | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | kap | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
korp | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | kap | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
korp | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | kap | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
korp | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | kap | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
korp | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Proċess ta' Produzzjoni:

Kuluri:

Speċifikazzjoni:
Speċifikazzjoni Teknika ta'GMPKapsula Vakanti

Ċertifikat ta' Analiżi:
Oġġett tat-test | Unità | Standards | Riżultat tat-test |
Issikkar | ____ | M'għandu jkun hemm l-ebda adeżjoni, deformazzjoni jew qsim: | F'konformità mad-dispożizzjonijiet |
Grad fraġli miksur | ____ | Mhux aktar minn 5 pcs qsim | F'konformità mad-dispożizzjonijiet |
Ħin tad-diżintegrazzjoni | min | Inqas minn jew ugwali għal 10 min | 7 |
Viskożità | mm2 /s | Akbar minn jew ugwali għal 60mm2 /s | 65 |
Sulfit | fil-mija | M'għandux ikun aktar minn 0.01 fil-mija | F'konformità mad-dispożizzjonijiet |
Kloroetanol | ___ | Erja tal-quċċata tas-soluzzjoni tat-test tal-kloroetanol mhux akbar mill-erja tal-quċċata ta' | F'konformità mad-dispożizzjonijiet |
Ossidu tal-Etilene | fil-mija | M'għandhiex tkun akbar mill-erja tal-quċċata tas-soluzzjoni ta' kontroll (0.0001 fil-mija) | F'konformità mad-dispożizzjonijiet |
Telf ta 'piż xott | fil-mija | 12.5 fil-mija -17.5 fil-mija | 14.57 |
Residwu mat-tqabbid | fil-mija | Il-fdal ma setax aktar minn 2.0 fil-mija (trasparenti), 3.0 fil-mija (trasluċenti) | 2.86 |
Kromju | Ppm | Ma setax aktar minn 2 miljuni | <2 |
Metall tqil | Ppm | Ma setax aktar minn 40 miljun | <40 |
Għadd totali tal-pjanċi | Cfu/g | Inqas minn jew ugwali għal 1000 | Ikkwalifikat |
Ħmira u moffa | Cfu/g | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Ikkwalifikat |
Escherichia coli | ___ | Mhux misjuba | Ikkwalifikat |
Salmonella | ___ | Mhux misjuba |
Kontroll tal-Kwalità:
1. Kontroll tal-materja prima
Aħna nużaw biss 100 fil-mija kolla tal-għadam tal-baqar bħala materja prima biex nagħmlu kapsuli mediċi vojta, ir-rata tal-mili tilħaq 99 fil-mija.
2. Workshop tal-GMP

3. Tagħmir Avvanzat:

4. Kontroll tal-kwalità
QC huwa fil-workshop u l-ippakkjar. Minbarra l-iċċekkjar awtomatiku tal-magni, il-ħaddiema jiċċekkjaw id-daqs, il-ħjata u l-iskrivanija tax-xogħol biex jiżguraw li l-prodotti jilħqu l-kwalità wkoll. Indiċijiet fiżiċi u kimiċi tal-kapsula lesti jiġu ċċekkjati qabel l-ippakkjar. Il-kapsula kwalifikata biss tkun ippakkjata għall-klijenti.

Ippakkjar:
| Il-lista ta 'affarijiet li se nippakja | |||
Daqs | Ippakkjar | N.W. | G.W. |
000# | 50,000pcs/CTN | 10.00kg. CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000pcs/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000pcs/CTN | 11.50kg/CTN | 13.50kg/CTN |
1# | 140,000pcs/CTN | 12.50kg/CTN | 14.50kg/CTN |
2# | 180,000pcs/CTN | 12.50kg/CTN | 13.50kg/CTN |
3# | 240,000pcs/CTN | 12.50kg/CTN | 14.50kg/CTN |
4# | 300,000pcs/CTN | 12.50kg/CTN | 14.50kg/CTN |
5# | 400,000pcs/CTN | 12.50kg/CNT | 14.50kg/CTN |

Ċertifikati:















