Deskrizzjoni tal-prodott:

Kapsula Ħofra tal-Ġelatina tal-Ħut
Materja prima ewlenija:Għadam taċ-ċanga frisk u b'saħħtu
Tip:Trasparenti, trasluċidi u opak
Karatteristiku:Taste masking, sbieħ, faċli biex tibla, bijodisponibilità għolja. Sadanittant, għandu l-vantaġġi ta 'doża preċiża, faċli biex iġorr u tuża, u siġillar sikur.
Proċess ta' Produzzjoni:

Kuluri:

Speċifikazzjoni Teknika tal-Ġelatina tal-Ħut Kapsula Hollow
Oġġett | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Tul tal-kappa (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Tul tal-ġisem (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Ħxuna tal-kappa (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Ħxuna tal-ġisem (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Dijametru ta' barra (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Dijametru tal-bodi (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Tul totali wara lock (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Piż (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Volum (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Piż tal-mili (mg) | Densità tat-trab0.66g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Densità tat-trab0.8g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Densità tat-trab1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Densità tat-trab1.2g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Tagħmir:



Ippakkjar:


Ċertifikati:















