Deskrizzjoni tal-prodott

Speċifikazzjoni
Materjal:Grad farmaċewtiku 100 fil-mija tal-ġelatina tal-għadam, il-ġelatina li użajna minn fornituri li huma konformi mal-ISO 9000, HACCP & GMP, bħal Rousselot, Aminbo, eċċ.
Daqs: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
Kwalità:L-inċiżjoni tal-kapsula hija bla xkiel biex tevita li t-trab joħroġ. Kun lixx, kulur uniformi, inċiżjoni bla xkiel, l-ebda deformazzjoni u riħa stramba. · HALAL iċċertifikat u spezzjonat
Status:B'mod ġenerali tip hija magħluqa minn qabel kapsula separati jistgħu jiġu pprovduti.
Kulur:Iltaqa 'grad mediku u offra kulur personalizzat, ċar u kkulurit.
Stampar:Stampar lineari, ċirkolari
Żmien kemm idum tajjeb:3 snin ġeneralment
Informazzjoni dwar is-Sigurtà:
● M'għandekx timla l-kapsuli b'xi suspensjoni likwida għax jinħallu qabel il-konsum
● Żomm 'il bogħod mix-xemx diretta, ilma sħun u temperaturi għoljin
Kundizzjoni tal-ħażna:
● Temperatura: bejn 15º C sa 25º C
● Umdità: bejn 35 fil-mija sa 65 fil-mija
Proċess ta' Produzzjoni:

Kuluri:

Speċifikazzjoni:
Speċifikazzjoni Teknika tal-Ġelatina Kapsula Shell
daqs | tul | ħxuna | dijametru ta 'barra | piż | ħxuna tal-koppla | volum | tul tal-lock | kapaċità |
±0.4(mm) | ±0.2(mm) | (mm) | (mg) | (mm) | (ml) | ±0.5(mm) | (mg) | |
{{0}}.6g/ml 0.8g/ml 1.0g/ml 1.2g/ml | ||||||||
0# | Kap 11.00 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | 100±7.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.68 | 21.7 | 408 544 680 816 |
Korp 18.60 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||||
1# | Kap 9.80 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | 77±6.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.5 | 19.3 | 300 400 500 600 |
Korp 16.60 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||||
2# | Kap 9.00 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | 65±5.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.37 | 17.8 | 222 296 370 444 |
Korp 15.40 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||||
3# | Kap 8.10 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | 50±4.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.3 | 15.7 | 180 240 300 360 |
Korp 13.40 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||||
4# | Kap 7.20 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | 39±3.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.21 | 14.2 | 126 168 210 252 |
Korp 12.10 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||||
00# | Kap 11.80 | 0.090~0.120 | 8.45~8.65 | 125±8.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.93 | 23.4 | 558 744 930 1116 |
Korp 20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||||
00#B | Kap 10.80 | 0.105~0.125 | 8.45~8.65 | 90±6.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.5 | 14.6 | 300 400 500 600 |
Korp 11.40 | 0.100~0.120 | 8.10~8.30 | ||||||
0#EL | Kap 11.80 | 0.085~0.115 | 7.57~7.77 | 105±7.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.12 | 0.74 | 23.4 | 444 592 740 888 |
Korp 20.20 | 0.085~0.115 | 7.27~7.47 |
Kontroll tal-Kwalità:
1. Kontroll tal-materja prima
Aħna nużaw biss 100 fil-mija kolla tal-għadam tal-baqar bħala materja prima biex nagħmlu kapsuli mediċi vojta, ir-rata tal-mili tilħaq 99 fil-mija.
2. Workshop tal-GMP

3. Tagħmir Avvanzat:

4. Kontroll tal-kwalità
QC huwa fil-workshop u l-ippakkjar. Minbarra l-iċċekkjar awtomatiku tal-magni, il-ħaddiema jiċċekkjaw id-daqs, il-ħjata u l-iskrivanija tax-xogħol biex jiżguraw li l-prodotti jilħqu l-kwalità wkoll. Indiċijiet fiżiċi u kimiċi tal-kapsula lesti jiġu ċċekkjati qabel l-ippakkjar. Il-kapsula kwalifikata biss tkun ippakkjata għall-klijenti.

Ippakkjar:


Ċertifikati:















