Deskrizzjoni tal-prodott:


Materja prima ewlenija:Fibra tal-polpa tal-injam jew fibra diskontinwa tal-Qoton
Daqs: 000 00 0 1 2 3 4 5
Speċifikazzjoni tal-kapsula vojta iebsa HPMC:
Daqs | Piż (mg) | Tul tal-kappa (mm) | Tul tal-Korp (mm) | Tul tal-lock (mm) | Dijametru Esterni (mm) | |
Kap | Korp | |||||
#000 | 172±8.0 | 13.30±0.40 | 22.05±0.40 | 25.7±0.50 | 9.80-9.90 | 9.44-9.54 |
#00el | 140±8.0 | 13.10±0.40 | 22.20±0.40 | 25.3±0.50 | 8.50-8.60 | 8.15-8.25 |
#00 | 123±8.0 | 11.80±0.40 | 20.05±0.40 | 23.4±0.50 | 8.50-8.60 | 8.15-8.25 |
#0 | 97±7.0 | 11.00±0.40 | 18.50±0.40 | 21.7±0.50 | 7.61-7.71 | 7.30-7.40 |
#1 | 77±6.0 | 9.90±0.40 | 16.50±0.40 | 19.3±0.50 | 6.90-7.00 | 6.61-6.69 |
#2 | 63±5.0 | 9.00±0.40 | 15.40±0.40 | 17.8±0.50 | 6.32-6.40 | 6.05-6.13 |
#3 | 47±4.0 | 8.10±0.40 | 13.60±0.40 | 15.7±0.50 | 5.79-5.87 | 5.53-5.61 |
#4 | 38±3.0 | 7.20±0.40 | 12.20±0.40 | 14.2±0.50 | 5.28-5.36 | 5.00-5.08 |
Vantaġġ tal-Prodott tal-Kapsula Vojta Iebsa HPMC:

Kuluri:


Ippakkjar:


Trasport bil-baħar:
Termini tat-Tbaħħir | ||
Permezz Express | Bl-Ajru | Bil-Baħar |
Adattat għal taħt il-50kg | Adattat għal taħt 50kg | Adattat għal taħt 50kg |
Tagħmir Avvanzat:


Ċertifikati:
Ċertifikazzjoni ISO9001, ISO14001 u ISO22000, u kisbet ċertifikazzjoni tal-FDA, HALAL, KOSHER, BRC u ċertifikazzjoni DMF.















