Deskrizzjoni tal-prodott:

HALAL HPMC Kapsula Vojta | ||||||
Materja Prima | 100 fil-mija HPMC | |||||
Daqs Disponibbli | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
Kulur | Jista 'jiġi personalizzat skond kampjuni jew rekwiżiti | |||||
Stampar | Stampar b'ċirku, Stampar Assjali, Stampar Radjali Speċifikat, Stampar Ċirkonferenzjali | |||||
Kundizzjoni tal-Ħażna | Temperatura: 15gradsa 25grad; Umdità: 35 fil-mija sa 65 fil-mija | |||||
Daqs | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Tul tal-kappa (mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Tul tal-ġisem (mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Tul tal-qfil tajjeb (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Dijametru tal-kappa (mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Dijametru tal-ġisem (mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Volum (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Piż medju (mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Kwantità tal-pakkett (tappijiet/ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



SSpeċifikazzjoni tal-Kapsula Vojta HALAL HPMC:

Ċertifikat ta' Analiżi:

Vantaġġ tal-Prodott tal-Kapsula Vojta HALAL HPMC:

Ippakkjar:


Tagħmir Avvanzat:


Ċertifikati:
Ċertifikazzjoni ISO9001, ISO14001 u ISO22000, u kisbet ċertifikazzjoni tal-FDA, HALAL, KOSHER, BRC u ċertifikazzjoni DMF.















