Deskrizzjoni tal-prodott

Materja prima ewlenija:Għadam taċ-ċanga frisk u b'saħħtu
Karatteristiku:Maskra tat-togħma, sabiħa, faċli biex tibla, bijodisponibilità għolja. Sadanittant, għandu l-vantaġġi ta 'doża preċiża, faċli biex iġorr u tuża, u siġillar sikur.
Daqs: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#,000#
Kulur:Kuluri opaki, ċari u personalizzati
Stampar:Stampar lineari, ċirkolari
Status tal-Kapsula:3 snin ġeneralment, 5 snin disponibbli
Speċifikazzjoni Teknika ta'Ġelatina IebsaKapsulaQoxra
Speċifikazzjoni Teknika tal-Kapsuli Vakanti | ||||||
Daqs | Daqs tal-Ispeċifikazzjoni | |||||
Tul, kap | Tul, korp | Ħxuna tal-ħajt wieħed, għatu | Ħxuna tal-ħajt wieħed, korp | Piż medju | Piż limitat | |
00# | 11.9 flimkien /-0.4 | 20.4 flimkien /-0.4 | 0.115 plus /-0.015 | 0.110 plus /-0.015 | 125 plus /-6 | Piż medju flimkien ma' /-12 |
0# | 11.0 flimkien /-0.4 | 18.5 plus /-0.4 | 0.110 plus /-0.015 | 0.105 plus /-0.015 | 98 plus /-5 | Piż medju flimkien ma' /-9 |
1# | 9.9 flimkien /-0.4 | 16.5 flimkien /-0.4 | 0.105 plus /-0.015 | 0.100 plus /-0.015 | 75 plus /-4 | Piż medju flimkien ma' /-7 |
2# | 8.9 flimkien /-0.4 | 15.3 flimkien /-0.4 | 0.100 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 60 plus /-4 | Piż medju flimkien ma' /-6 |
3# | 8.1 flimkien /-0.4 | 13.6 flimkien /-0.4 | 0.095 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 52 plus /-4 | Piż medju flimkien ma' /-5 |
4# | 7.1 flimkien /-0.4 | 12.1 flimkien /-0.4 | 0.095 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 40 plus /-4 | Piż medju flimkien ma' /-4 |
Proċess ta' Produzzjoni:

Kuluri disponibbli:


Ippakkjar:
Ippakkjar: polybag flimkien ma 'fojl tal-aluminju flimkien ma' bord tal-fowm flimkien ma 'kaxxa tal-kartun (daqs: 60 * 41 * 74.5cm) | |||||||||
Daqs | Qty | N.W | G.W | Piż | Volum | Kapaċità | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1.2g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 plus /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plus /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plus /-6 | 0.5 | 300mg | 400mg | 500mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plus /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plus /-4 | 0.3 | 180mg | 240mg | 300mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plus /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Tagħmir Avvanzat:
Workshop tal-GMP


Ċertifikati:
Ksibna ISO 9000, HACCP, DMF, KOSHER, FDA eċċ.















